<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novedades de 2creativo &#187; BCD</title>
	<atom:link href="http://2creativo.net/new/etiquetas/bcd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2creativo.net/new</link>
	<description>from good to great</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Puertas abiertas en 2creativo</title>
		<link>http://2creativo.net/new/puertas-abiertas-2creativo-bdw2011/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/puertas-abiertas-2creativo-bdw2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Design Week]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Puertas abiertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más abrimos las puertas de nuestro estudio, con motivo de la Barcelona Design Week. Te animamos a venir a saludarnos, a pasar un buen rato y a compartir juntos nuestras &#8220;Confesiones en petit comité&#8220;. La Barcelona Design Week es un congreso internacional que se celebra anualmente para aprender, compartir y debatir sobre diversas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/2creativo_BDW_2011.jpg" alt="2creativo en la Barcelona Design Week 2011" title="2creativo_BDW_2011" width="750" height="250" class="alignnone size-full wp-image-2084" /></p>
<p>Una vez más abrimos las puertas de nuestro estudio, con motivo de la <a href="http://www.barcelonadesignweek.com/" title="Más información sobre la Barcelona Design Week 2011" class="extlink">Barcelona Design Week</a>.</p>
<p>Te animamos a venir a saludarnos, a pasar un buen rato y a compartir juntos nuestras &#8220;<em>Confesiones en petit comité</em>&#8220;.</p>
<p>La <a href="http://www.barcelonadesignweek.com/" title="Más información sobre la Barcelona Design Week 2011" class="extlink">Barcelona Design Week</a> es un congreso internacional que se celebra anualmente para aprender, compartir y debatir sobre diversas temáticas que marcan la agenda actual del sector del diseño y la innovación.</p>
<p>¿Te vienes?</p>
<p><img src="http://2creativo.net/web_files/files_img/lista_2creativo_.jpg" alt="2creativo_icono" width="14" height="7" /> <strong>Toma nota:</strong><br />
<a href="http://www.barcelonadesignweek.com/es/page.asp?id=352&amp;ui=2814" title="Más información sobre la actividad (enlace externo)" target="_blank" class="extlink">Puertas Abiertas de la Barcelona Design Week</a><br />
<strong>Día</strong>: Viernes 21 de octubre de 13h a 14h.<br />
<strong>Lugar</strong>: <a href="http://2creativo.net" title="web 2creativo" class="liinternal">2creativo</a>, c. Llull, 63-69, 2º 7ª. [ <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=2creativo&amp;sll=41.394896,2.19365&amp;sspn=0.005787,0.013937&amp;ie=UTF8&amp;hq=2creativo&amp;hnear=&amp;z=17&amp;iwloc=A" title="Ver mapa en google maps (enlace externo)" class="extlink">Ver mapa</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/puertas-abiertas-2creativo-bdw2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2creativo en la BCN Design Week, ven a vernos!</title>
		<link>http://2creativo.net/new/2creativo-bdw-2010/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/2creativo-bdw-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Design Week]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Puertas abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Sugerencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se celebra la 5ª edición de la BCN Design Week 2010, un evento que se ha posicionado como una de las citas clave sobre el diseño para las empresas. Se celebra del 18 al 22 de octubre y 2creativo participa un año más en el Circuito de Diseño, donde diversos estudios de diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1945 alignnone" title="BCN Design Week" src="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/bdw_20101.jpg" alt="" width="750" height="200" /></p>
<p>Esta semana se celebra la 5ª edición de la <a href="http://www.barcelonadesignweek.com" title="Ir a la web de la BCN Design Week (enlace externo)" class="extlink">BCN Design Week</a> 2010, un evento que se ha posicionado como una de las citas clave sobre el diseño para las empresas.</p>
<p>Se celebra del 18 al 22 de octubre y 2creativo participa un año más en el <a href="http://www.barcelonadesignweek.com/es/page.asp?id=307&amp;ui=2646" title="Ir a Circuito Diseño de la web BCN Design Week (enlace externo)" class="extlink">Circuito de Diseño</a>, donde diversos estudios de diseño abren sus puertas.<br />
¡Te esperamos!.</p>
<p><img src="http://2creativo.net/web_files/files_img/lista_2creativo_.jpg" alt="2creativo_icono" width="14" height="7" /> <strong>Toma nota</strong>:<br />
<a href="http://www.barcelonadesignweek.com/es/page.asp?id=304" class="extlink" title="Visitar web BCN Design Week (enlace externo)">Barcelona Design Week</a> -  <a href="http://www.barcelonadesignweek.com/es/page.asp?id=307&amp;ui=2646" class="extlink" title="Info actividad Circuito de Diseño (enlace externo)">Circuito de Diseño</a> Itinerario 4.<br />
<span class="b">Día</span>: 22 de octubre a partir de las 15:30h &#8211; No es necesario reserva previa<br />
<span class="b">Lugar</span>: <a href="http://2creativo.net" title="web 2creativo" class="liinternal">2creativo</a>, c. Llull, 63-69, 2º 7ª. [ <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=2creativo&amp;sll=41.394896,2.19365&amp;sspn=0.005787,0.013937&amp;ie=UTF8&amp;hq=2creativo&amp;hnear=&amp;z=17&amp;iwloc=A" class="extlink" title="Ver mapa en google maps (enlace externo)">Ver mapa</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/2creativo-bdw-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción del Diseño de Barcelona en China</title>
		<link>http://2creativo.net/new/promocion-diseno-barcelona-en-china/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/promocion-diseno-barcelona-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2creativo]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Estuvimos reunidos con la delegación del Ministerio de Comercio de la República Popular China en Casa Asia de Barcelona. El objetivo era dialogar sobre lo que pueden aportar los estudios de diseño de Barcelona a las empresas chinas que necesitan aumentar su valor añadido. Así, pudimos conocer de primera mano el creciente interés del gobierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1596" class="wp-caption alignnone" style="width: 760px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center;"><img class="size-full wp-image-1596 " title="2creativo_ministerio_china_" src="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/2creativo_ministerio_china_.jpg" alt="2creativo_ministerio_china_" width="750" height="249" /><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Foto de grupo: Delegación del Ministerio de Comercio Chino, representantes de BCD y estudios de diseño de Barcelona</p></div>
<p>Estuvimos reunidos con la delegación del Ministerio de Comercio de la República Popular China en Casa Asia de Barcelona.</p>
<p>El objetivo era dialogar sobre lo que pueden aportar los estudios de diseño de Barcelona a las empresas chinas que necesitan aumentar su valor añadido. Así, pudimos conocer de primera mano el creciente interés del gobierno chino en promover el diseño de sus marcas y productos.</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Durante la jornada, el <acronym title="Barcelona Centro de Diseño">BCD</acronym> y el Beijing International Brand Management Center (BIBMC) firmaron un <a href="http://www.bcd.es/es/page.asp?id=46&amp;selected=11&amp;ui=2640" title="Ver Noticia en la web del BCD (enlace externo)" class="extlink">acuerdo de colaboración</a> para potenciar las relaciones comerciales entre el sector diseño de Barcelona y el mercado chino.</p>
<p>De esta manera, el Ministerio de Comercio del país asiático apuesta por Barcelona como una de las cinco ciudades estratégicas junto con Nueva York, Londres, París y Milán.</p>
<p>[ Te puede interesar la noticia que publicó La Vanguardia: <a href="http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100530/53936168846.html" title="Leer noticia online La Vanguardia (enlace externo)" class="extlink">China elige a Barcelona como puente europeo</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/promocion-diseno-barcelona-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sobre el impacto económico del diseño en las empresas</title>
		<link>http://2creativo.net/new/impacto-economico-diseno-empresas/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/impacto-economico-diseno-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abeldb</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[La inversión en diseño mejora los resultados financieros de las empresas: un 59% afirma que mejora la cifra de facturación y un 61% el beneficio empresarial. &#160; Es una de las citas del informe  “El impacto económico del diseño en las empresas de Cataluña”,  un estudio desarrollado por el Observatorio Diseño y Empresa del BCD.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1345" class="wp-caption alignright" style="width: 210px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/bcd_impacte_economic_cast.pdf" class="liimagelink"><img src="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/observatoribcd_impactedissenyempreses.jpg" alt="Informe: El impacto económico del diseño en las empresas" title="Descargar informe &quot;El impacto económico del diseño en las empresas&quot; (fichero PDF)" width="200" height="284" class="size-full wp-image-1345" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Informe: El impacto económico del diseño en las empresas</p></div>
<blockquote><p>La <span class="b">inversión en diseño mejora los resultados financieros</span> de las empresas:<br />
un 59% afirma que mejora la cifra de facturación y<br />
un 61% el beneficio empresarial.</p></blockquote>
<p>&nbsp;<br />
Es una de las citas del informe <br />
“<a href="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/bcd_impacte_economic_cast.pdf" title="Descargar informe (fichero PDF)" class="lipdf">El impacto económico del diseño en las empresas de Cataluña</a>”</span>,  un estudio  desarrollado por el <a href="http://www.bcd.es/es/page.asp?id=27" title="Ir a web del BCD/Observatorio" class="extlink">Observatorio Diseño y Empresa</a> del <acronym title="Barcelona Centro de Diseño">BCD</acronym>.  Está basado sobre una muestra de unas 400 empresas de diversos sectores en Cataluña. <br />Te recomendamos su lectura.<br />
&nbsp;</p>
<ul>
<li> <img src="http://2creativo.net/web_files/files_img/pdf.gif" alt="[icono PDF] " width="17" height="17" /> <a title="Descargar informe (fichero PDF)" href="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/bcd_impacte_economic_cast.pdf"> Descargar Informe:<br />
“El impacto económico del diseño en las empresas de Cataluña”</a></span><br />
<span class="mini"> [ Fichero PDF  - 688Kb ] </span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Te puede interesar también <a href="http://2creativo.net/new/informe-observatori/" title="Ver artículo que publicamos sobre el informe" class="liinternal">el informe que realizó el Observatorio del <acronym title="Fomento delas Artes y el Diseño">FAD</acronym>:<br />“Realitats i oportunitats. El disseny i l’empresa a Catalunya”</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/impacto-economico-diseno-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ven a vernos durante la Barcelona Design Week</title>
		<link>http://2creativo.net/new/bdw09/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/bdw09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abeldb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[2creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Design Week]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>
		<category><![CDATA[Puertas abiertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[La BCN Design Week 2009 es un congreso internacional del ámbito del diseño dirigido a empresas y profesionales de cualquier sector, que tengan como motor de actividad el conocimiento y la creatividad. Se celebrará del 26 al 30 de octubre y 2creativo, como cada año, participa en el Circuito de Diseño; donde diversos estudios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_991" class="wp-caption alignright" style="width: 191px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><a href="http://barcelonadesignweek.es/es/page.asp?id=245" title="Ir a web de Barcelona Design Week 2009" class="liimagelink"><img class="size-full wp-image-991" title="Barcelona Design Week 2009" src="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/bdw-2009.gif" alt="BCN Design Week 2009" width="181" height="180" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">BCN Design Week 2009</p></div>
<p>La <a href="http://barcelonadesignweek.es/es/page.asp?id=245" title="Ir a web de Barcelona Design Week 2009" class="extlink">BCN Design Week 2009</a> es un congreso internacional del ámbito del diseño dirigido a empresas y profesionales de cualquier sector, que tengan como motor de actividad el conocimiento y la creatividad.</p>
<p>Se celebrará del 26 al 30 de octubre y 2creativo, como cada año, participa en el <a href="http://barcelonadesignweek.es/es/page.asp?id=248&amp;ui=2479" title="Ver información sobre el Circuito de Diseño (enlace externo)" class="extlink">Circuito de Diseño</a>; donde diversos estudios de diseño abren sus puertas.</p>
<p>Ya está disponible el <a href="http://barcelonadesignweek.es/es/page.asp?id=247" title="Ver programa BCN DW09 (enlace externo)" class="extlink">programa de la BCN Design Week 2009</a>.<br />
El Circuito Diseño se celebrará el 28/10/2009 y puedes <a href="http://2creativo.net/es/400_contacto.htm" title="Ver datos de contacto de 2creativo" class="liinternal">venir a vernos</a> de 10h a 14h.<br />
¡Te esperamos!.</p>
<p>&nbsp; <br />&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/bdw09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salto al exterior: Hong Kong</title>
		<link>http://2creativo.net/new/exterior-hongkong/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/exterior-hongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>
		<category><![CDATA[2creativo]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[2creativo participará en la feria Inno Design Tech Expo 2009 de Hong Kong, feria Internacional para la innovación, la tecnología y soluciones de diseño. Nos presentamos junto con otras 10 empresas de diseño bajo el denominador Design + Barcelona. Esta participación es una iniciativa coordinada por Barcelona Centro de Diseño (BCD) con el apoyo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_992" class="wp-caption alignright" style="width: 260px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><img class="size-full wp-image-992" title="innodesign_logo_" src="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/innodesign_logo_.jpg" alt="Innno Design Tech Expo (Hong Kong)" width="250" height="154" /><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Innno Design Tech Expo (Hong Kong)</p></div>
<p>2creativo participará en la feria <a href="http://innodesigntechexpo.hktdc.com/" title="Ir a web de Innno Design Tech Expo" class="extlink">Inno Design Tech Expo 2009</a> de Hong Kong, feria Internacional para la innovación, la tecnología y soluciones de diseño.</p>
<p>Nos presentamos junto con otras 10 empresas de diseño bajo el denominador <strong><a href="http://designplusbarcelona.com/" title="Vistar web Design + Barcelona" class="extlink">Design + Barcelona</a></strong>.<br />
Esta participación es una iniciativa coordinada por <a href="http://bcd.es/es/page.asp?id=143" title="Ver notícia BCD (enlace externo)" class="extlink">Barcelona Centro de Diseño</a> (BCD) con el apoyo del Sector de Promoción Económica Internacional del Ayuntamiento de Barcelona y de la oficina en Barcelona del Hong Kong Trade Development Council (HKTDC).</p>
<p>Ya estamos con los preparativos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/exterior-hongkong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Design Tour, explora el diseño de la ciudad</title>
		<link>http://2creativo.net/new/barcelona-design-tour/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/barcelona-design-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariona</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Sugerencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[El BCD, en colaboración con Turisme de Barcelona, presenta el Barcelona Design Tour, un mapa que sitúa a los principales actores del sector del diseño en Barcelona. El tour incluye los principales locales, edificios singulares, entidades, escuelas, tiendas, librerías, &#8230;  que ayudan a entender por qué Barcelona se ha convertido en una de las capitales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-full wp-image-489" title="bcndesigntour2" src="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/bcndesigntour2.jpg" alt="bcndesigntour2" width="120" height="216" /></p>
<p>El <a href="http://www.bcd.es" title="Ver web Barcelona Centre de Disseny (enlace externo)" class="extlink">BCD</a>, en colaboración con <a href="http://www.barcelonaturisme.com/" title="Ver web Turisme de Barcelona (enlace externo)" class="extlink">Turisme de Barcelona</a>, presenta el <a href="http://www.bcd.es/es/page.asp?id=46&amp;selected=11&amp;ui=2167" title="Ver artículo Barcelona Design Tour (enlace externo)" class="extlink">Barcelona Design Tour</a>, un mapa que sitúa a los principales actores del sector del diseño en Barcelona.</p>
<p>El tour incluye los principales locales, edificios singulares, entidades, escuelas, tiendas, librerías, &#8230;  que ayudan a entender por qué Barcelona se ha convertido en una de las capitales mundiales del diseño.</p>
<p>La Guía gratuita se puede encontrar  impresa en las oficinas de información de <em>Turisme Barcelona</em> o bien puedes <a href="http://www.bcd.es/site/unitFiles/2167/Barcelona_Design_Tour.pdf" title="Descargar Barcelona Design Tour (PDF) (enlace externo)" class="extlink">descargar la Guía en PDF </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/barcelona-design-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2creativo en el II Speed Networking organizado por AIJEC</title>
		<link>http://2creativo.net/new/2creativo-speed-networking/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/2creativo-speed-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AIJEC]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[La Associació de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC) organiza el miércoles 4 de marzo un Speednetworking al que asistirán 20 participantes: 10 socios de l’AIJEC y 10 empresas relacionadas con el Barcelona Centro de Diseño (BCD) y la Cámara de comercio. Éste formato de networking es un encuentro empresarial innovador, ya que todos los participantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="size-full wp-image-422 alignleft" title="2creativo_tarjeta" src="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/2creativo_tarjeta.jpg" alt="2creativo_tarjeta" width="750" height="206" /></p>
<p>La <a href="http://www.aijec.es/" lang="ca" title="ver web Associació de Joves Empresaris de Catalunya (enlace externo)" class="extlink">Associació de Joves Empresaris de Catalunya</a> (AIJEC) organiza el miércoles 4 de marzo un Speednetworking al que asistirán 20 participantes: 10 socios de l’AIJEC y 10 empresas relacionadas con el <a href="http://www.bcd.es/" class="extlink">Barcelona Centro de Diseño</a> (BCD) y la Cámara de comercio.</p>
<p>Éste formato de networking es un encuentro empresarial innovador, ya que todos los participantes mantienen entrevistas cortas de 3 minutos, sucesivamente, a lo largo de un hora, en las que deben exponerse de forma clara y concisa cuál es la actividad de la empresa y las posibilidades de colaboración.</p>
<p>En 2creativo hemos sido invitados por el BCD y asistiremos a la sesión para compartir nuestro espíritu emprendedor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/2creativo-speed-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace el Clúster de Diseño e Innovación en Barcelona</title>
		<link>http://2creativo.net/new/cluster-diseno-innovacion/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/cluster-diseno-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22@Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[El 12 de febrero se suscribió un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la sociedad 22@ de Barcelona para impulsar el Barcelona Design Innovation Cluster. El clúster consiste en una agrupación transversal de empresas, entidades e instituciones que quieren hacer de este sector un motor estratégico en la economía, en un momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-388 clear" title="barcelona 22@" src="http://2creativo.net/new/wp-content/uploads/barcelona_222.jpg" alt="barcelona 22@" width="746" height="206" /></p>
<p>El 12 de febrero se suscribió un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la sociedad 22@ de Barcelona para impulsar el Barcelona Design Innovation Cluster.</p>
<p>El clúster consiste en una agrupación transversal de empresas, entidades e instituciones que quieren hacer de este sector un motor estratégico en la economía, en un momento de crisis en el que la innovación es esencial para la competitividad empresarial.</p>
<p>Más información en la <a href="http://w3.bcn.es/V44/Serveis/Noticies/V44NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,71420027_75408511_2_732661157,00.html?accio=detall&amp;home=" class="extlink">web del Ajuntament de Barcelona</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/cluster-diseno-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La innovación a través del diseño aumenta la competividad</title>
		<link>http://2creativo.net/new/innovacion-aumenta-competividad/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/innovacion-aumenta-competividad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abeldb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[DME]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa europea]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2creativo.net/new/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El 85% de las empresas europeas reconoce que la innovación a través del diseño aumenta su competitividad&#8220; Ésta una de les primeras conclusiones del estudio pan-europeo sobre el estado de la gestión del diseño en las empresas europeas que se está desarrollando en el marco del proyecto DME, Design Management Europe. El BCD, Barcelona Centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 134px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: right;"><img title="En 2creativo generamos valor añadido a través del diseño" src="http://2creativo.net/web_files/rotate/2creativo_04_es.gif" alt="" width="124" height="137" /><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Uno de los lemas de 2creativo</p></div>
<blockquote><p>&#8220;<strong>El 85% de las empresas europeas reconoce que la innovación a través del diseño aumenta su competitividad</strong>&#8220;</p></blockquote>
<p>Ésta una de les primeras conclusiones del estudio pan-europeo sobre el estado de la gestión del diseño en las empresas europeas que se está desarrollando en el marco del proyecto <a href="http://www.designmanagementeurope.com/site/index.php?page=13" class="extlink" title="Ver web DME (enlace externo en inglés)" hreflang="en">DME, Design Management Europe</a>.<br />
El <a href="http://www.bcd.es/es/page.asp?id=26" class="extlink" title="Ver web BCD (enlace externo)">BCD, Barcelona Centro de Diseño</a>, está participando en el proceso de recogida de datos dentro del estado español.</p>
<p>La finalidad de este estudio es analizar cómo gestionan el diseño las empresas europeas para descubrir qué elementos dificultan su uso, y la manera de incrementar su capacidad creativa y de innovación.</p>
<p><a href="http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=46&amp;selected=11&amp;ui=2127" title="Ir web BCD - notícia completa (enlace externo en catalán)" class="extlink">Leer noticia original completa del BCD (en catalán) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2creativo.net/new/innovacion-aumenta-competividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la actividad Circuito de diseño 22@</title>
		<link>http://2creativo.net/new/sobre-bdw08/</link>
		<comments>http://2creativo.net/new/sobre-bdw08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abeldb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[22@Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Design Week]]></category>
		<category><![CDATA[BCD]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Diseño]]></category>
