<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>2linka2, blog de links</title>
		<link>http://2creativo.net/2blog/index.php</link>
		<description><![CDATA[recreativo.info / 2linka2, blog de links]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, 2creativo</copyright>
		<managingEditor>2creativo</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>2creativo se renueva!</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081112-180000</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align:center">Os presentamos la nueva imagen de <a href="http://2creativo.net" target="_blank" >2creativo</a>,<br> 
el resultado visible de nuestro nuevo enfoque estratégico.
<br><br><br>

<a href="http://2creativo.net" target="_blank" ><img src="images/2creativo_maquinando.jpg" width="300" height="204" border="0" alt="" /></a>
<hr></div><br /><br />Descubre de primera mano la nueva imagen a través de <a href="http://2creativo.net" target="_blank" >la nueva web</a> <br />y vívela en los próximos eventos: <br /><a href="http://2creativo.net/es/500_novedades.htm#bdw08" target="_blank" >Barcelona Design Week</a> + <a href="http://2creativo.net/es/500_novedades.htm#pechakucha3" target="_blank" >Pecha Kucha Bcn vol.3</a>.<br /><br /><br />Puedes leer los detalles en <a href="http://2creativo.net/es/500_novedades.htm" target="_blank" >Nuestras Novedades</a>.]]></description>
			<category>actualidad, 2creativo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081112-180000</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2creativo en BCN Design Week-Circuit 22@</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081030-145310</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://barcelonadesignweek.es/" target="_blank" ><img src="images/bdw_08.jpg" width="235" height="218" border="0" alt="" id="img_float_right" /></a>2creativo participa un año más en la <a href="http://barcelonadesignweek.es/" target="_blank" >Barcelona Design Week</a> dentro del <a href="http://barcelonadesignweek.es/ca/page.asp?id=165&amp;ui=2025" target="_blank" >Circuit disseny 22@</a>.<br /><br />La actividad consiste en conocer de cerca a los agentes relacionados con el sector del diseño localizados en el distrito de la innovación del 22@ Barcelona.<br /><br />El jueves 13 de noviembre de 10h a 14h abriremos las puertas del estudio para todos aquellos interesados en visitarnos.<br />Ven a conocernos!<br /><br /><br /><br /><br />› Toma nota:<br /><a href="http://barcelonadesignweek.es/" target="_blank" >Barcelona Design Week</a> Better Design=Better Business<br /><a href="http://barcelonadesignweek.es/ca/page.asp?id=165&amp;ui=2025" target="_blank" >Circuit disseny 22@</a>.<br /><b>Día</b>: 13 de noviembre de 10h a 14h.<br /><b>Lugar</b>: <a href="http://2creativo.net/" target="_blank" >2creativo</a>, c. Llull, 63-69, 2º 7ª. [ <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=2creativo&amp;sll=41.398155,2.194208&amp;sspn=0.005746,0.013947&amp;g=Carrer+de+Pujades+102+barcelona&amp;layer=c&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.394896,2.19365&amp;spn=0.005747,0.013947&amp;t=h&amp;z=17&amp;iwloc=A&amp;cbll=41.396775,2.194192&amp;panoid=EBWKZAWTs8R0sy5i99y_pQ" target="_blank" >Ver mapa</a> ]<br />]]></description>
			<category>actualidad, 2creativo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081030-145310</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:53:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2creativo en Pecha Kucha Barcelona vol. 3</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081030-143241</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://pecha-kucha.org/cities/barcelona/3" target="_blank" ><img src="images/pechakuchabcn3.jpg" width="175" height="117" border="0" alt="" id="img_float_right" /></a>El 15 de noviembre estaremos presentando en el <a href="http://pecha-kucha.org/cities/barcelona/3" target="_blank" >Pecha Kucha vol.3</a> que se celebrará en el IAAC (Institut d&#039;Arquitectura Avançada de Catalunya).<br /><br /><br />Pecha Kucha Night es un encuentro interdisciplinar que promueve la creatividad. El formato de exposición es muy dinámico: cada ponente presenta su idea o proyecto en 20 imagenes, con 20 segundos para cada una.<br /><br />El público disfruta de numerosas presentaciones de signo muy diverso en un breve periodo de tiempo: una potente dosis de creatividad comprimida.<br /><br /><br />› Toma nota:<br /><a href="http://pecha-kucha.org/cities/barcelona/3" target="_blank" >Pecha Kucha Barcelona vol.3</a><br /><b>Día</b>: 15 de noviembre a las 19:30h.<br /><b>Lugar</b>: <a href="http://www.iaac.net/web/es/index.php" target="_blank" >IAAC</a>, c. Carrer de Pujades, 102. [ <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Carrer+de+Pujades+102+barcelona&amp;sll=35.317366,-95.625&amp;sspn=94.584744,228.515625&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.396771,2.194208&amp;spn=0.005746,0.013947&amp;t=h&amp;z=17&amp;iwloc=addr&amp;layer=c&amp;cbll=41.396775,2.194192" target="_blank" >Ver mapa</a> ]<br />]]></description>
			<category>actualidad, 2creativo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081030-143241</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:32:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2creativo se renueva!</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081030-143034</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://2creativo.net" target="_blank" ><img src="images/maquinando.jpg" width="300" height="204" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a><br /><b>Atención</b>, <br /><a href="http://2creativo.net" target="_blank" >2creativo</a> se renueva.<br /><br />Estamos preparando grandes cambios.<br /><br /><br />El gran momento se acerca, <br />os mantendremos informados!]]></description>
			<category>actualidad, 2creativo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081030-143034</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:30:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vamos castores...</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081025-205221</link>
			<description><![CDATA[Mamá, mañana tengo que ir disfrazado de Castor...<br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ENkPfVCKI-c&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ENkPfVCKI-c&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ENkPfVCKI-c" target="_blank" >&quot;Que dulces son los niños&quot;<br />Spot</a> ingenioso y divertido de la marca Noel.<br /><br />]]></description>
			<category>curioso, Publicidad</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081025-205221</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:52:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Decálogo del diseñador concienciado</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081017-164536</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/comments_.jpg" width="120" height="83" border="0" alt="" id="img_float_right" /><h2>Decálogo del diseñador concienciado</h2><br /><br />Enric Jardí ha escrito una lista de 10 máximas <br />(para el número de julio de la revista Visual) <br />que <a href="http://www.enricjardi.com/s_text.php?s=12&amp;p=51&amp;#9001;=2" target="_blank" >podemos leer en su web</a>.<br /><br />Son muy interesantes, tomen nota:<br /><br /><br /><h3>1. El diseño es para todos</h3><br />El estilo no puede nunca anteponerse a los criterios de usabilidad. La forma sigue a la función. Hay que hacer que las cosas sean fáciles para el lector, el viandante, el pasajero, el consumidor.<br />(Por eso los diseñadores gráficos siempre escogemos las letras más adecuadas, y nunca los alfabetos de difícil lectura aunque estén de moda. Jamás los aplicamos en cuerpos pequeños: los empleamos en grande y con los colores adecuados para que todo el mundo pueda leerlos.<br />No diseñamos páginas con jerarquías confusas. Por ejemplo, no situamos nunca los pies de foto lejos de las ilustraciones o en la parte final de la obra, no ponemos elementos innecesarios, escogemos formatos y encuadernaciones manejables, archivables y que duren en el tiempo. Diseñamos siempre pensando en hacerlo todo cómodo para todo el mundo.)<br /><br /><h3>2. El diseño tiene que ser sostenible</h3><br />Sólo tenemos un planeta y la especie humana está malgastando los recursos con un consumo descontrolado.<br />(Por eso rechazamos encargos donde nos proponen soluciones poco sostenibles o tiradas excesivas. No aceptamos diseñar productos absurdos como los libros de “mesa de café”. Nunca diseñamos con formatos caprichosos, fuera de los estándares en los que se optimiza el consumo de papel. Tampoco diseñamos para imprimir tintas especiales, barnices, laminados contaminantes o no reciclables.<br />Últimamente apenas diseñamos papelerías comerciales ya que sabemos que el 90% de la comunicación se realiza a través de mensajería electrónica.)<br /><br /><h3>3. El proceso es lo importante, no el resultado</h3><br />Ama el proceso. Los errores son un punto y seguido mientras que un acierto es un punto final, es paralizante.<br />(Por eso los diseñadores estamos siempre dispuestos a realizar cambios en los proyectos ya aprobados, somos muy flexibles.)<br /><br /><h3>4. El éxito es aburrido</h3><br />No busques la fama, busca el progreso. Aprende a creer en los proyectos colectivos más que en el prestigio personal. No antepongas tu carrera a la solución satisfactoria de un encargo.<br />(Por eso pocas veces olvidamos firmar nuestros trabajos, y que firmen todos los que han colaborado, del primero al último.<br />Nos apasiona compartir secretos profesionales con otros colegas para que avance nuestra profesión. Y cuando nos presentamos a premios de diseño lo hacemos para mostrar un buen trabajo sin que importe quién lo ha hecho, y colaborar así en el desarrollo de nuestra actividad; en ningún caso lo hacemos para ponernos medallas.)<br /><br /><h3>5. Adáptate al entorno</h3><br />Observa a tu alrededor y captura los accidentes, el azar es importante. Valora lo que ya está hecho y lo que funciona. No pretendas imponer siempre tu punto de vista.<br />(Por eso nunca marginamos los diseños que no hemos hecho nosotros. Somos respetuosos con las marcas ya implantadas, la heráldica, las pautas y las normativas. Siempre nos gusta colaborar con otros diseñadores. No nos supone un problema tener que aplicar logotipos, paletas de color y sistemas que han decidido otros. Y al mismo tiempo, tener que hacer normativas y manuales de uso no nos gusta nada. Nada de nada.)<br /><br /><h3>6. El diseño alberga un sentido social</h3><br />Los diseñadores somos importantes en la toma de decisiones de los procesos de consumo. Podemos actuar a favor de un mundo más justo y solidario. Nuestra labor va más allá de ordenar palabras e imágenes, y no debemos diseñar aquello que no merece la pena ser leído.<br />(Porque el diseño gráfico no se encuentra en el corazón mismo de los mecanismos de consumo. Los diseñadores no colaboramos nunca con el marketing, la publicidad y el desarrollo de marcas para productos y servicios innecesarios. Nos repugnaría, por ejemplo, que nos pidieran que trabajásemos para una multinacional de productos deportivos que explota mano de obra infantil en el tercer mundo.<br /><br />Y cuando una guerra estalla en un lugar lejano, fruto de las desigualdades provocadas por el saqueo constante que occidente ha ido practicando en esos países, los diseñadores gráficos… organizamos una exposición colectiva de carteles: ¡Que aprendan esos gobernantes!)<br /><br /><h3>7. Inventa</h3><br />Cada encargo es un mundo. Cada idea tiene que ser original. El camino que otros han hecho antes no tiene por qué ser bueno para ti. Invéntate a ti mismo. Las ideas preconcebidas son paralizantes.<br />(Por eso a los diseñadores no nos gusta nada que los clientes sean tan poco originales, que estén siempre pendientes de la competencia. Y es que los diseñadores no copiamos nunca. Acaso, en ocasiones, hacemos homenajes.)<br /><br /><h3>8. No al estilo</h3><br />El estilo es una flaqueza humana. Lo importante es el concepto.<br />(Por eso odiamos los filtros de PhotoShop (especialmente cuando ya hace tiempo que han pasado de moda), las tipografías más novedosas, los colores de moda. En definitiva, odiamos las tendencias. Nuestra obra, vista con la perspectiva de los años, es atemporal y duradera.)<br /><br /><h3>9. Todos somos autores</h3><br />Todo creador tiene derecho sobre su obra. No dejes que los clientes abusen de tus obras indefinidamente. Exige respeto por aquello que es tuyo.<br />(Por eso los diseñadores nos quejamos de que los clientes no compren las tipografías y el software que les demandamos. Porque nosotros nunca jamás hemos utilizado software pirata. Ni nos hemos descargado ilegalmente música y películas de internet. Porque respetamos a los autores.)<br /><br /><h3>10. Haz preguntas</h3><br />Escucha con atención. Investiga a fondo, explora los márgenes. Mira allá donde nadie ha mirado.<br />(Por eso respetamos siempre la opinión del cliente. Sabemos que, en el fondo, es quien mejor conoce el producto. Nunca decimos que es un ignorante, o que no sabe lo que tiene entre manos. Nunca le colocaríamos algo hecho con prisas. Y nunca utilizaríamos una idea rechazada anteriormente para un nuevo proyecto: cada proceso es único.) <br /><br />----<br /><br /><a href="http://2creativo.net/2blog/search.php?q=dec%E1logos" target="_blank" >Ver más decálogos</a>]]></description>
			<category>diseño</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081017-164536</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:45:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maqueta o Realidad</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081013-173150</link>
			<description><![CDATA[Interesante técnica,<br />vean el <a href="http://vimeo.com/1831024?pg=embed&amp;sec=1831024" target="_blank" >vídeo</a>: <br /><br /><object width="400" height="225">	<param name="allowfullscreen" value="true" />	<param name="allowscriptaccess" value="always" />	<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1831024&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" />	<embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1831024&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><br /><br /><br />Se trata de un conjunto de imágenes en secuencia tomadas con una cámara de fotos y una lente &quot;Tilt-shift&quot; u &quot;objetivo descentrable&quot; en castellano.<br />Las lentes &quot;Tilt-shift&quot; permiten una profundidad de campo extremadamente limitada, dando este efecto de &quot;maqueta&quot; a una escena real.<br /><br /><br /><br /><a href="http://vimeo.com/1785993?pg=embed&amp;sec=1785993" target="_blank" >Otro buen ejemplo</a>:<br /><br /><object width="400" height="225">	<param name="allowfullscreen" value="true" />	<param name="allowscriptaccess" value="always" />	<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1785993&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" />	<embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1785993&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><br /><br /><br />Vía <a href="http://www.gizmodo.es/2008/10/08/los-videos-con-lentes-tilt-shift-nos-hacen-sentir-como-hormigas.html#more-9638" target="_blank" >Gizmodo</a>.<br /><br /><br />---<br /><br />Algunos ejemplos y explicaciones de ésta técnica:<br />- <a href="http://www.gerardpetremand.ch/" target="_blank" >http://www.gerardpetremand.ch/</a><br />- <a href="http://www.cheapshooter.com/2007/08/24/tilt-shift-photography-its-a-small-world-after-all/" target="_blank" >http://www.cheapshooter.com/2007/08/24/ ... after-all/</a><br />- <a href="http://www.hame.ca/tiltshift.htm" target="_blank" >http://www.hame.ca/tiltshift.htm</a><br />- <a href="http://eliax.com/index.php?/archives/3752-Fotografias-con-efectos-de-Tilt-Shift.html" target="_blank" >http://eliax.com/index.php?/archives/37 ... Shift.html</a>]]></description>
			<category>curioso</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081013-173150</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:31:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alfabetos Originales</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081008-104602</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://reubenmiller.typepad.com/my_weblog/2008/09/21-unexpected-a.html#more" target="_blank" ><img src="images/alfabeto_lightwritingalphabet.jpg" width="450" height="380" border="0" alt="" /><br /><br />Colección de 23 alfabetos</a> curiosos bajo el filtro de la originalidad y creativivdad. <br /><br />]]></description>
			<category>diseño, curioso</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081008-104602</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:46:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Workshop de Creatividad</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081001-130000</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/2creativo_workshop.jpg" width="300" height="439" border="0" alt="" id="img_float_right" /><br />El pasado sábado 27 de septiembre estuvimos realizando un workshop (taller) de Brainstorming (lluvia de ideas) con la <a href="http://www.fundacionadsis.org/es/" target="_blank" >Fundación ADSIS</a>.<br /><br />El proyecto en el que trabajamos consiste en interpretar creativamente los valores de la <a href="http://www.fundacionadsis.org/es/" target="_blank" >Fundación ADSIS</a> para realizar su calendario del 2009.<br /><br /><br />Y para ello nos juntamos un grupo de jóvenes voluntarios de la fundación muy creativos y <a href="http://2creativo.net/" target="_blank" >2creativo</a>.<br />Para la sesión preparamos una presentación con intención de animarles a liberar la mente a través de algunos vídeos.<br /><br />Tuvo tan buena acogida que nos han pedido que los recopilemos, pues nada, mientras trabajamos con todo el torrente de ideas que se generaron, aquí podéis ver los vídeos.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Cada vídeo tiene un ámbito relacionado (libremente) con los valores de la <a href="http://www.fundacionadsis.org/es/" target="_blank" >Fundación ADSIS</a>,<br /> éstos son:<br /><br /><br /><br /><h2>1. Centralidad de la persona</h2><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z_fYJL40Ork&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z_fYJL40Ork&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><b>Spot de Akbank</b><br /><a href="http://es.youtube.com/watch?v=Z_fYJL40Ork" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>2. Fraternidad</h2><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SxUUXFE9cEU&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SxUUXFE9cEU&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><b>Spot de ALA | &quot;Perdón mamá&quot;</b><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SxUUXFE9cEU" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>3. Utopía</h2><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/INyo5ctzmGo&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/INyo5ctzmGo&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><b>Spot de Zürich Chamber Orchestra | &quot;Montaña Rusa&quot;</b><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=INyo5ctzmGo" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>4. Presencia transformadora</h2><br /><br /><object width="400" height="225">	<param name="allowfullscreen" value="true" />	<param name="allowscriptaccess" value="always" />	<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1700732&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" />	<embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1700732&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><br /><b>Vídeo de EepyBird | &quot;EepyBird&#039;s Sticky Note experiment&quot;</b><br /><a href="http://vimeo.com/1700732?pg=embed&amp;sec=1700732" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>5. Justicia</h2><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/if4Tmjy7Vc8&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/if4Tmjy7Vc8&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><b>Spot de Últimas notícias | &quot;El infierno de la premsa&quot;</b><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=if4Tmjy7Vc8" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>6. Solidaridad</h2><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6rFLN6rePRg&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6rFLN6rePRg&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><b>Spot de Choice | &quot;Stop the bullets, Kill the gun&quot;</b><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6rFLN6rePRg" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>7. Protagonismo</h2><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y9LlnLTH87U&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y9LlnLTH87U&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><b>Videoclip de Cuarteto de Nos | &quot;Ya no sé qué hacer conmigo&quot;</b><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=y9LlnLTH87U" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>8. Participación</h2><br /><br /><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k2WeqsSsZ97SbtyeZ&related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k2WeqsSsZ97SbtyeZ&related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><br /><b>Spot de Coinstar | PES &quot;Coinstar&quot;</b><br /><a href="http://www.dailymotion.com/relevance/search/PES%2Bcoinstar/video/x2tk9_coinstareatpes_ads" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>9. Comunicación</h2><br /><br /><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k6etx0N4CdTWkUmQpY&related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k6etx0N4CdTWkUmQpY&related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><br /><b>Videoclip de ReadyMade FC | &quot;You are the only one&quot;</b><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x38p62_readymade-fc-the-only-one-feat-yael_music" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>10. Transparencia</h2><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UlBKBTSF0ug&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UlBKBTSF0ug&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><b>Spot de Vodafone | &quot;Sinderamente tuyos&quot;</b><br /><a href="http://es.youtube.com/watch?v=UlBKBTSF0ug" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>11. Fundación ADSIS - Misión</h2><br /><br />Para ver el vídeo abrir el siguiente enlace:<br /><a href="http://ivanabel.com/blue_cross.html" target="_blank" >http://ivanabel.com/blue_cross.html</a><br /><br /><b>Spot de Blue Cross | Pes &quot;Blue Cross Chain&quot;</b><br /><a href="http://ivanabel.com/blue_cross.html" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>12. Fundación ADSIS - Visión 2013</h2><br /><br /><object width="400" height="225">	<param name="allowfullscreen" value="true" />	<param name="allowscriptaccess" value="always" />	<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1667756&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" />	<embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1667756&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><br /><b>Vídeo de Be Well ;-) | &quot;time lapse test #05&quot;</b><br /><a href="http://vimeo.com/1667756" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br /><br /><h2>+ Bonus</h2><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qBjLW5_dGAM&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qBjLW5_dGAM&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><b>Vídeo de PES | &quot;Western Spaghetti&quot;</b><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM" target="_blank" >Ver vídeo</a><br /><br /><br /><br />----<br /><br />Eso es todo, <br /><a href="http://2creativo.net/2blog/contact.php" target="_blank" >vuestros comentarios son bienvenidos</a>.<br />]]></description>
			<category>diseño, curioso, 2creativo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081001-130000</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La tarjeta de visita</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081001-103029</link>
			<description><![CDATA[Sentirse orgulloso de tu tarjeta de visita es importante, calibrarte con ella es el sumun,,,<br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wCGW_X1dnI4&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wCGW_X1dnI4&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wCGW_X1dnI4" target="_blank" >ver Vídeo</a><br /><br />Extracto de la película American Psycho <a href="http://www.imdb.com/title/tt0144084/" target="_blank" >(info IMDB)</a>. <br /><br /><br /><br />Fuente: <a href="http://www.pymesyautonomos.com/2008/08/08-el-fetichismo-de-la-tarjeta-de-visita" target="_blank" >Pymesyautonomos.com</a>]]></description>
			<category>diseño, curioso</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry081001-103029</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:30:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>En 1000 palabras: Estudias o enseñas? </title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry080923-160753</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/words2.jpg" width="474" height="117" border="0" alt="" /><br /><br />He aquí dos interesantes artículos de 1000 palabras para cualquier persona relacionada con el mundo del diseño. <br /><br /><br /><a href="http://www.core77.com/design.edu/09.04_chochinov.asp" target="_blank" >Estudias diseño?</a><br />&#039;1000 palabras para Estudiantes de Diseño&#039; [en inglés].<br /><a href="http://www.core77.com/reactor/09.06_chochinov.asp" target="_blank" ><br />Enseñas diseño?</a><br />&#039;1000 palabras para Profesores de diseño&#039;[en inglés].<br /><br />Allan Chochinov es el autor de ambos.]]></description>
			<category>diseño</category>
			<guid isPermaLink="true">http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry080923-160753</guid>
			<author>2creativo</author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:07:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>En la oficina, Alegría</title>
			<link>http://2creativo.net/2blog/index.php?entry=entry080912-175321</link>
